size tables
hoodies: (cm)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Length, cm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Sleeve length from center back, cm | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 |
t-shirts: (cm)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
Length, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
Sleeve length (from center back), cm | 38.42 | 41.91 | 45.72 | 49.53 | 53.34 | 56.83 | 60.13 | 63.50 |
tank tops (women): (cm)
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 40.64 | 43.18 | 46.99 | 49.53 | 55.88 |
Length, cm | 64.14 | 66.67 | 69.22 | 71.12 | 72.39 |
Strap width, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 4.45 | 4.45 |
shorts (cm):
S | M | L | XL | 2XL | |
waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
hips | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
length | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |